Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist ermöglicht dir, in die 100 größten US-Firmen aus den Bereichen Technologie, Internet und IT zu investieren. Dieser basiert auf dem Nasdaq 100 Index, der ein wichtiges Börsenbarometer für den US-amerikanischen Technologiemarkt ist.
Anlagemöglichkeiten
Der Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist ist bei 26 Brokern sparplanfähig. Über 2 VL-Depots kannst du deine vermögenswirksamen Leistungen in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Synthetisch
0,00%
Ausschüttend
Jährlich
7,21 Mrd. €
1,12 Mrd. €
10. September 2020
Luxemburg
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Niederlande
Brasilien
China
Vereinigtes Königreich
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +663,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +672,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +820,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +718,61% | +718,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1.218,64% | +136,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1.222,78% | +67,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +1.727,25% | +62,29% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,91€ | 0,39% |
| 2024 | 1,17€ | 0,52% |
| 2023 | 0,64€ | 0,37% |
| 2022 | 0,84€ | 0,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 26.01.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,33% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 10.09.18 |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 02.12.02 |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 24.09.18 |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 17.10.17 |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hedged | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 17.10.17 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP Hedged | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 17.10.17 |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0,22% | Synthetisch | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 17.01.19 |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc | 0,00% | Synthetisch | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 19.01.21 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 27.03.06 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 132 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,14% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 73 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,14% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 73 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 137 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 40 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist?
Welche Kosten fallen beim Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist an?
Schüttet der Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!