Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Ophirum ETP Platin wurde am 1. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Platinum. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Ophirum ETP Platin ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
< 1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Ophirum ETP Platin diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 08.04.11 |
| Invesco Physical Gold A | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 24.06.09 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.07 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 15.01.09 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 14.03.06 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 15.01.09 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.01.10 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ophirum ETP Platin?
Welche Kosten fallen beim Ophirum ETP Platin an?
Schüttet der Ophirum ETP Platin Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ophirum ETP Platin?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Ophirum ETP Platin?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!