Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Alpha Volatility wurde am 25. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 974,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
974,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,04 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Danon, Tobias Knecht
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Assenagon Alpha Volatility diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Alpha Volatility wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -0,75%.
Renditedreieck
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,56% | -0,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -9,85% | -3,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,56% | -1,77% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -15,15% | -1,63% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,66% | -0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility | 1,80% | Thesaurierend | 975 Mio. € | 25.01.11 | |
| Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF | 0,60% | Synthetisch | Thesaurierend | 177 Mio. € | 25.09.12 |
| First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF - June | 0,90% | N/A | Thesaurierend | 66 Mio. € | 20.06.25 |
| Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 0,50% | Synthetisch | Thesaurierend | 66 Mio. € | 21.02.23 |
| iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF | 0,50% | N/A | Thesaurierend | 37 Mio. € | 30.09.25 |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November | 0,85% | N/A | Thesaurierend | 30 Mio. € | 17.11.23 |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May | 0,85% | N/A | Thesaurierend | 29 Mio. € | 17.05.24 |
| iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF | 0,50% | N/A | Thesaurierend | 29 Mio. € | 30.09.25 |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February | 0,85% | N/A | Thesaurierend | 21 Mio. € | 19.02.24 |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August | 0,85% | N/A | Thesaurierend | 18 Mio. € | 31.08.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Alpha Volatility?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Alpha Volatility an?
Schüttet der Assenagon Alpha Volatility Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Alpha Volatility?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!