Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF wurde am 12. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE RAFI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF ist bei 18 Brokern sparplanfähig. Über 2 VL-Depots kannst du deine vermögenswirksamen Leistungen in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
30,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,73 Mio. €
Auflagedatum
12. November 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Spanien
Schweden
Italien
Norwegen
Dänemark
Finnland
Belgien
Vereinigte Staaten
Österreich
Irland
Portugal
Singapur
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 7,17%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -3,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -7,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,60% | +13,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +58,29% | +16,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +79,45% | +12,41% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +147,07% | +9,47% |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +265,76% | +6,70% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,03€ | 3,14% |
| 2025 | 0,45€ | 3,32% |
| 2024 | 0,42€ | 3,60% |
| 2023 | 0,40€ | 3,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 23.02.18 |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 16.01.15 |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor | 0,23% | Synthetisch | Thesaurierend | 324 Mio. € | 18.04.18 |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0,15% | Physisch | Thesaurierend | 219 Mio. € | 26.03.10 |
| IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 155 Mio. € | 28.06.17 |
| SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 76 Mio. € | 18.02.15 |
| BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 55 Mio. € | 01.02.17 |
| BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCITS ETF | 0,32% | Physisch | Thesaurierend | 55 Mio. € | 07.06.16 |
| Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 31 Mio. € | 12.11.07 |
| WisdomTree Europe Value UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 2,7 Mio. € | 03.12.25 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF an?
Schüttet der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!