Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 190,75 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE RAFI All-World 3000. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF ist bei 18 Brokern sparplanfähig. Über 2 VL-Depots kannst du deine vermögenswirksamen Leistungen in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
190,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
190,75 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
China
Kanada
Südkorea
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Taiwan
Australien
Brasilien
Niederlande
Indien
Spanien
Italien
Schweden
Hongkong
Südafrika
Norwegen
Singapur
Finnland
Thailand
Mexiko
Dänemark
Israel
Belgien
Türkei
Saudi-Arabien
Malaysia
Polen
Indonesien
Österreich
Portugal
Chile
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Kuwait
Philippinen
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 9,48%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,04% | +15,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +56,60% | +15,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +73,34% | +11,63% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +176,58% | +10,71% |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +185,44% | +8,75% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,11$ | 2,12% |
| 2025 | 0,70$ | 2,22% |
| 2024 | 0,66$ | 2,37% |
| 2023 | 0,62$ | 2,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.02.18 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 03.10.14 |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 11.09.14 |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 407 Mio. € | 26.10.21 |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 270 Mio. € | 05.07.23 |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 242 Mio. € | 19.10.22 |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 212 Mio. € | 10.09.25 |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 212 Mio. € | 09.07.19 |
| Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 205 Mio. € | 30.10.24 |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF | 0,39% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 191 Mio. € | 03.12.07 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF?
Welche Kosten fallen beim Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF an?
Schüttet der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITSETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!