Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP wurde am 11. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,32 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,32 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,24 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Christoph Krücken, +2 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,87% | +3,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,59% | +2,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,59% | +1,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,00% | +0,87% |
| Max Tooltip anzeigen | +9,23% | +0,80% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 60,33£ | 3,80% |
| 2025 | 319,62£ | 3,20% |
| 2024 | 258,91£ | 2,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund | 0,10% | N/A | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 24.11.25 |
| Invesco Sterling Liquidity Portfolio | 0,07% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 22.10.98 | |
| Invesco Sterling Liquidity Portfolio | 0,15% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 22.10.98 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP | 0,18% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 27.10.17 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP | 0,14% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 27.10.17 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP | 0,08% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 12.11.15 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP | 0,20% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.12.21 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP | 0,50% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 16.05.17 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP | 0,04% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 11.09.15 | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP | 0,08% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 11.09.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP?
Welche Kosten fallen beim UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP an?
Schüttet der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!